پورتفو
عملکرد سرمایهگذاری بامداد
821 میلیارد ریال
2.000 میلیارد ریال
12 شرکت
تجربه همکاری با بامداد
نظرات مدیر عامل شرکت ها
 
													تیم سازی سازی ، همکاری در اجرای پروژه ، ایجاد بازار در حوزه حلال های خالص ، خدمات مالی و حسابداری و حقوقسی
 
													تامین مالی راند دوم سرمایه گذاری، خدمات مالی، حسابداری و حقوقی
 
													تامین مالی راند دوم سرمایه گذاری ی ، پیدا کردم سشرمایه گذار جدید ، خدمات مالی و حسابداری و حقوقسی
 
													وصل به خریدار اصلی ، متقاعد کردن خریدار به سرمایه گذاری ، رایزنی جهت فروش محصولات به هلال احمر، خدمات مالی و حسابداری و حقوقسی
 
													تامین مالی توسط سرمایه گذار ثانی ، تیم سازی، رایزنی جهت دریافت امتیاز بهره برداری از زیمن شهرک های صنعتی ، ایجاد بازار ، خدمات مالی و حسابداری و حقوقسی
 
													ایجاد بازار در حوزه معدن ، خدمات مالی و حسابداری و حقوقسی
 
													تامین منابع مالی ، اصلاح ساختار سهامداری ، ارائه در نمایشگاه های مرتبط ، اصلاح ساختار های فنی مالی و…، زمینه سازی و مذاکره برای واگذاری سهام به شرکت معظم نوین نیرو، خدمات مالی و حسابداری و حقوقسی
 
													اصلاح ساختار سهام داری
نظارت در انجام مهندسی پایه و تفصیلی
تیم سازی، تامین منابع مالی
اصلاحات فنی و اجرایی طرح
خدمات مالی و حسابداری و حقوقی
مذاکره جهت دریافت زمین، تیم بازرگانی ، معرفی تیم بازرسی
 
													شرکت های معظم حوزه مهندسی و اجرا ( شارگان و نام آوران دلوار) به منظور انجام مهندسی پایه تفصیلی، ایجاد ارتباطات در صنایع نفت و پتروشیمی برای فروشس محصول جدید ، خدمات مالی و حسابداری و حقوقسی
 
													 
	 کليه حقوق متعلق به مدیریت سرمایه بامداد میباشد.
 کليه حقوق متعلق به مدیریت سرمایه بامداد میباشد.